등록 아이피 | 175.♡.30.15 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 자기네들이 싸다고 하던데 딱히 뭐 유료가입비 내고 쓸만큼 끌리지 않음 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1398.60 | 1423.07 | 1374.12 |
1 EUR | 1470.59 | 1496.32 | 1444.85 |
100 JPY | 909.00 | 924.90 | 893.09 |
1 CNY | 193.05 | 196.42 | 189.67 |
1 GBP | 1766.78 | 1797.69 | 1735.86 |
환율 추출일 : 2024-11-23