등록 아이피 | 175.♡.30.15 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 여기 너무 비싸요;; |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1466.28 | 1491.93 | 1440.62 |
1 EUR | 1501.50 | 1527.77 | 1475.22 |
100 JPY | 935.00 | 951.36 | 918.63 |
1 CNY | 200.40 | 203.90 | 196.89 |
1 GBP | 1785.71 | 1816.95 | 1754.46 |
환율 추출일 : 2025-01-15