등록 아이피 | 223.♡.179.74 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 어이없음 가입도 한정하고 무슨 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1455.60 | 1481.07 | 1430.12 |
1 EUR | 1538.46 | 1565.38 | 1511.53 |
100 JPY | 980.00 | 997.15 | 962.85 |
1 CNY | 200.40 | 203.90 | 196.89 |
1 GBP | 1858.74 | 1891.26 | 1826.21 |
환율 추출일 : 2025-03-06