등록 아이피 | 45.♡.68.18 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 고객응대가 사람들 말대로 빠르긴 하지만 복붙 기계식 답변인데다가 문제 생기면 배째라 식으로 나옴(국내에 사업장 주소지도 없는 미국업체이기 때문에 배짱장사 마인드). 겪어본 분들은 여긴 무조건 거름 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1445.09 | 1470.37 | 1419.80 |
1 EUR | 1508.30 | 1534.69 | 1481.90 |
100 JPY | 926.00 | 942.20 | 909.79 |
1 CNY | 199.20 | 202.68 | 195.71 |
1 GBP | 1798.56 | 1830.03 | 1767.08 |
환율 추출일 : 2025-01-30