등록 아이피 | 165.♡.5.10 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 여기 비싸더라구요....체감상 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1466.28 | 1491.93 | 1440.62 |
1 EUR | 1605.14 | 1633.22 | 1577.05 |
100 JPY | 1000.00 | 1017.50 | 982.50 |
1 CNY | 200.40 | 203.90 | 196.89 |
1 GBP | 1876.17 | 1909.00 | 1843.33 |
환율 추출일 : 2025-04-09