등록 아이피 | 165.♡.5.35 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 솔직히 왜 좋은지 모르겠네요 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1420.45 | 1445.30 | 1395.59 |
1 EUR | 1615.51 | 1643.78 | 1587.23 |
100 JPY | 990.00 | 1007.32 | 972.67 |
1 CNY | 194.55 | 197.95 | 191.14 |
1 GBP | 1872.66 | 1905.43 | 1839.88 |
환율 추출일 : 2025-04-16