등록 아이피 | 112.♡.35.188 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 너무 느리고 오배송도 많네요 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1440.92 | 1466.13 | 1415.70 |
1 EUR | 1503.76 | 1530.07 | 1477.44 |
100 JPY | 952.00 | 968.66 | 935.34 |
1 CNY | 198.02 | 201.48 | 194.55 |
1 GBP | 1814.88 | 1846.64 | 1783.11 |
환율 추출일 : 2025-02-21