등록 아이피 | 218.♡.49.190 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 더빠른 이용시 사진첨부 안됩니다. 목록통관은 모르겠습니다만 일반통관 이용시 세관에다가 따로 뭐 작성하라고 연락옵니다. 대조해달라는것도 아니고 사진만 첨부해 달라는건데 더 빠른 서비스 하기 싫은가 봅니다. |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1420.45 | 1445.30 | 1395.59 |
1 EUR | 1615.51 | 1643.78 | 1587.23 |
100 JPY | 990.00 | 1007.32 | 972.67 |
1 CNY | 194.55 | 197.95 | 191.14 |
1 GBP | 1872.66 | 1905.43 | 1839.88 |
환율 추출일 : 2025-04-16