등록 아이피 | 218.♡.49.190 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 더빠른 이용시 사진첨부 안됩니다. 목록통관은 모르겠습니다만 일반통관 이용시 세관에다가 따로 뭐 작성하라고 연락옵니다. 대조해달라는것도 아니고 사진만 첨부해 달라는건데 더 빠른 서비스 하기 싫은가 봅니다. |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1396.65 | 1421.09 | 1372.20 |
1 EUR | 1474.93 | 1500.74 | 1449.11 |
100 JPY | 901.00 | 916.76 | 885.23 |
1 CNY | 192.68 | 196.05 | 189.30 |
1 GBP | 1769.91 | 1800.88 | 1738.93 |
환율 추출일 : 2024-11-22