등록 아이피 | 121.♡.54.77 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 수요일 밤에 주문서 작성해서 토요일 오후에 받았습니다. 전화 응대도 친절하게 잘해주심 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1396.65 | 1421.09 | 1372.20 |
1 EUR | 1474.93 | 1500.74 | 1449.11 |
100 JPY | 901.00 | 916.76 | 885.23 |
1 CNY | 192.68 | 196.05 | 189.30 |
1 GBP | 1769.91 | 1800.88 | 1738.93 |
환율 추출일 : 2024-11-22