등록 아이피 | 147.♡.47.37 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 직구 5년간 여기만 이용한 1인으로서 평가하자면, |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1445.09 | 1470.37 | 1419.80 |
1 EUR | 1506.02 | 1532.37 | 1479.66 |
100 JPY | 926.00 | 942.20 | 909.79 |
1 CNY | 198.02 | 201.48 | 194.55 |
1 GBP | 1814.88 | 1846.64 | 1783.11 |
환율 추출일 : 2024-12-22