등록 아이피 | 59.♡.254.46 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 신생업체인듯 한데 배송 겁나 빠름 등급제 따위 없어서 그냥 필요할때 사용하면 괜찮은 듯 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1426.53 | 1451.49 | 1401.56 |
1 EUR | 1620.75 | 1649.11 | 1592.38 |
100 JPY | 1000.00 | 1017.50 | 982.50 |
1 CNY | 195.69 | 199.11 | 192.26 |
1 GBP | 1872.66 | 1905.43 | 1839.88 |
환율 추출일 : 2025-04-13