등록 아이피 | 119.♡.85.76 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 일본 더빠른 이용해보고 괜찮다 싶어서 종종 이용하다가, 신한카드 이벤트 수차례 이용하면서 입고 확인도 빠르고 출고도 빨라서 만족하는 중. 보상문제가 걸리긴 하지만 아직까진 괜찮음. |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1402.52 | 1427.06 | 1377.97 |
1 EUR | 1464.13 | 1489.75 | 1438.50 |
100 JPY | 909.00 | 924.90 | 893.09 |
1 CNY | 193.80 | 197.19 | 190.40 |
1 GBP | 1760.56 | 1791.36 | 1729.75 |
환율 추출일 : 2024-11-24