등록 아이피 | 121.♡.148.63 |
---|---|
평가점수 | |
평가내용 | 안정적인 만큼 비싸다 비싼 만큼 안정적이다 자기네가 아는 제품 아니면, 어떤 핑계를 대서라도 안보내고 버려버림. 주의. |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1445.09 | 1470.37 | 1419.80 |
1 EUR | 1506.02 | 1532.37 | 1479.66 |
100 JPY | 926.00 | 942.20 | 909.79 |
1 CNY | 198.02 | 201.48 | 194.55 |
1 GBP | 1814.88 | 1846.64 | 1783.11 |
환율 추출일 : 2024-12-22