번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
3786 | 52.♡.144.161 | 2024-02-02 | |||
3785 | 52.♡.144.217 | 2024-02-01 | |||
3784 | 40.♡.167.25 | 2024-01-30 | |||
3783 | 185.♡.171.18 | 2024-01-16 | |||
3782 | 고배송 | 아주안좋음 | 진짜 느림 배송완료후 3~4일 후에 스캔완료되는듯 근래에 주문한거 다 늦게스캔함 다른곳은 배송완료뜨고 1~2일정도 걸리는데 유독 여기만 늦네요 | 61.♡.20.144 | 2023-12-28 |
3781 | 23.♡.35.162 | 2023-12-18 | |||
3780 | 185.♡.171.6 | 2023-12-09 | |||
3779 | 직구닷컴 | 아주안좋음 | 일처리 너무 느리고 못함. 한국 직원은 거의 싸울 기세ㅋㅋㅋㅋㅋ | 2.♡.194.137 | 2023-11-17 |
3778 | 185.♡.171.10 | 2023-10-31 | |||
3777 | 직구닷컴 | 아주안좋음 | 아마존에서 구입한 상품이 배송완료로 뜨는데 직구닷컴에서는 안받았다고 아마존이랑 해결하래요. 종종 분실되는 경우 있다면서. 아마존에서는 배송 확인된다하고,, 받아놓고 거짓말 하는건 아닌지. 돈만 날렸습니다. 너무 불친절하고 무책임하네요. 다시는 직구닷컴 이용안합니다. | 92.♡.179.10 | 2023-10-26 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1404.49 | 1429.06 | 1379.91 |
1 EUR | 1474.93 | 1500.74 | 1449.11 |
100 JPY | 935.00 | 951.36 | 918.63 |
1 CNY | 193.05 | 196.42 | 189.67 |
1 GBP | 1779.36 | 1810.49 | 1748.22 |
환율 추출일 : 2024-12-04