번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
---|
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1396.65 | 1421.09 | 1372.20 |
1 EUR | 1474.93 | 1500.74 | 1449.11 |
100 JPY | 901.00 | 916.76 | 885.23 |
1 CNY | 192.68 | 196.05 | 189.30 |
1 GBP | 1769.91 | 1800.88 | 1738.93 |
환율 추출일 : 2024-11-22
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo