번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
---|
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1418.44 | 1443.26 | 1393.61 |
1 EUR | 1633.99 | 1662.58 | 1605.39 |
100 JPY | 1006.00 | 1023.60 | 988.39 |
1 CNY | 194.55 | 197.95 | 191.14 |
1 GBP | 1897.53 | 1930.73 | 1864.32 |
환율 추출일 : 2025-04-23
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo