번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
---|
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1466.28 | 1491.93 | 1440.62 |
1 EUR | 1626.02 | 1654.47 | 1597.56 |
100 JPY | 1015.00 | 1032.76 | 997.23 |
1 CNY | 200.80 | 204.31 | 197.28 |
1 GBP | 1879.70 | 1912.59 | 1846.80 |
환율 추출일 : 2025-04-11
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo