번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
---|
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1455.60 | 1481.07 | 1430.12 |
1 EUR | 1615.51 | 1643.78 | 1587.23 |
100 JPY | 1001.00 | 1018.51 | 983.48 |
1 CNY | 198.81 | 202.28 | 195.33 |
1 GBP | 1879.70 | 1912.59 | 1846.80 |
환율 추출일 : 2025-04-12
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo