번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 이하넥스 | 보통 | 평타 | 175.♡.30.15 | 2014-09-07 |
2 | 이하넥스 | 보통 | 더빨리 배송비 싼거는 양품 못받았을때 완전 독박 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 |
1 | 이하넥스 | 안좋음 | 오배송도 많네요. 더팔리는 오배송천국;;; 일반서비스는 비싸요; | 112.♡.35.188 | 2014-09-05 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1436.78 | 1461.92 | 1411.63 |
1 EUR | 1503.76 | 1530.07 | 1477.44 |
100 JPY | 952.00 | 968.66 | 935.34 |
1 CNY | 197.63 | 201.08 | 194.17 |
1 GBP | 1818.18 | 1849.99 | 1786.36 |
환율 추출일 : 2025-02-25