번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 가지다 | 보통 | 단건 보낼때 쓰곤 해요. | 165.♡.5.10 | 2014-09-05 |
2 | 가지다 | 보통 | 그저그래요 | 165.♡.5.35 | 2014-09-05 |
1 | 가지다 | 안좋음 | 너무 느리고 오배송도 많네요 | 112.♡.35.188 | 2014-09-05 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1394.70 | 1419.10 | 1370.29 |
1 EUR | 1474.93 | 1500.74 | 1449.11 |
100 JPY | 901.00 | 916.76 | 885.23 |
1 CNY | 193.05 | 196.42 | 189.67 |
1 GBP | 1766.78 | 1797.69 | 1735.86 |
환율 추출일 : 2024-11-17
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo