# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1394.70 | 1419.10 | 1370.29 |
1 EUR | 1474.93 | 1500.74 | 1449.11 |
100 JPY | 901.00 | 916.76 | 885.23 |
1 CNY | 193.05 | 196.42 | 189.67 |
1 GBP | 1766.78 | 1797.69 | 1735.86 |
환율 추출일 : 2024-11-17
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo