번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 가지다 | 보통 | 단건 보낼때 쓰곤 해요. | 165.♡.5.10 | 2014-09-05 |
2 | 가지다 | 보통 | 그저그래요 | 165.♡.5.35 | 2014-09-05 |
1 | 가지다 | 안좋음 | 너무 느리고 오배송도 많네요 | 112.♡.35.188 | 2014-09-05 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1404.49 | 1429.06 | 1379.91 |
1 EUR | 1481.48 | 1507.40 | 1455.55 |
100 JPY | 901.00 | 916.76 | 885.23 |
1 CNY | 194.17 | 197.56 | 190.77 |
1 GBP | 1779.36 | 1810.49 | 1748.22 |
환율 추출일 : 2024-11-16
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo