번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
84 | 몰테일 | 보통 | 안정적인 만큼 비싸다 비싼 만큼 안정적이다 자기네가 아는 제품 아니면, 어떤 핑계를 대서라도 안보내고 버려버림. 주의. | 121.♡.148.63 | 2015-11-29 |
83 | 아주안좋음 | 동일아이피로 아주좋음 두개나 등록하셨네요.. 업체에서 장난하신거 아닌가요.. 사용해보려다가 급 호감 떨어져서 일단 균형맞추고자 최저점수 하나 등록하고 갑니다. ㅎ | 219.♡.10.25 | 2015-05-21 | |
82 | 아주좋음 | 일본직구 구매대행수수료 없음.부피무게면제,친절한 고객서비스,사고대처 빠른대응 | 1.♡.47.202 | 2015-05-21 | |
81 | 아주좋음 | 고객응대,업무처리 빠름 , 부피무게면제 진행중 ,일본모든 수수료 무료 | 1.♡.47.202 | 2015-05-21 | |
80 | 보통 | TV는 괜찮았으나 크리스마스 선물 몇가지는 너무 느린배송으로 나중에 줘야했네요. | 183.♡.45.129 | 2015-05-13 | |
79 | 포스트팀 | 좋음 | 아이포터에 데어서 중국쪽은 이쪽으로 하는데 현재까지 본인 경험으로는 괜찮았음 | 58.♡.40.169 | 2015-04-14 |
78 | 직구직구 | 아주좋음 | 솔직히 이 가격에 이 정도 서비스 퀄리티면 훌륭함 | 58.♡.40.169 | 2015-04-14 |
77 | 아이포터 | 아주안좋음 | 중국만 이용해봤고 이건 뭐하러 있는 건지 이해가 안감. 1:1문의 넣으면 한국에서 취합해서 다시 해당 배대지로 배정해서 하루에 한번밖에 답변이 안옴. 딴 지역은 모르겠고 중국은 절대비추 | 58.♡.40.169 | 2015-04-14 |
76 | A마켓 | 좋음 | 합배송은 최고인듯. 고객센터응대도 친절하게 잘해주심. | 106.♡.143.233 | 2015-03-30 |
75 | 이지쉽 | 좋음 | 가격 저렴하고 빠르고 1:1문의 카톡센터도 만족하며 사용중이에여 반값배송 무게제한이 조금 아쉬워여 ㅠㅠ | 112.♡.35.187 | 2015-03-10 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1086.92 | 1105.94 | 1067.89 |
1 EUR | 1313.05 | 1336.02 | 1290.07 |
100 JPY | 1046.77 | 1065.08 | 1028.45 |
1 CNY | 168.05 | 170.99 | 165.10 |
1 GBP | 1477.56 | 1503.41 | 1451.70 |
환율 추출일 : 2021-01-19
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo