번호 | 회사 | 평가 | 평가내용 | 등록아이피 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
34 | 아주안좋음 | 들어간지 5일째인데 연락도 없다가 결제 연락이 왜 이렇게 안오나 싶어서 들어가봐있더니 쪽지로 떡하니 임시저장으로 돌려놓겠다고 하는 처사.. | 121.♡.138.45 | 2014-09-06 | |
33 | 아주좋음 | 배송대행 국내 톱인거 같네요. 운영하는게 고객위주로 해주다보니 미안할정도에요 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 | |
32 | 아주좋음 | 응대 잘해주고 빠르고 엄청 싸네요 유료도 아니고 무료인데 | 112.♡.35.188 | 2014-09-05 | |
31 | 뉴욕걸즈 | 보통 | 비싸지만 운영은 좀 괜찮은듯 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 |
30 | 가지다 | 아주안좋음 | 싼게 비지떡이더군요 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 |
29 | 투패스츠 | 안좋음 | 몬지 모르게 오마이집 느낌. 수수료가 무지많고 비쌈 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 |
28 | 유니옥션 | 보통 | 평범 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 |
27 | 이하넥스 | 보통 | 더빨리 배송비 싼거는 양품 못받았을때 완전 독박 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 |
26 | 아주안좋음 | 맘편하게 받아본적이 없음 | 223.♡.204.15 | 2014-09-05 | |
25 | 가지다 | 보통 | 단건 보낼때 쓰곤 해요. | 165.♡.5.10 | 2014-09-05 |
# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1086.92 | 1105.94 | 1067.89 |
1 EUR | 1313.05 | 1336.02 | 1290.07 |
100 JPY | 1046.77 | 1065.08 | 1028.45 |
1 CNY | 168.05 | 170.99 | 165.10 |
1 GBP | 1477.56 | 1503.41 | 1451.70 |
환율 추출일 : 2021-01-19
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo