# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1432.66 | 1457.73 | 1407.58 |
1 EUR | 1508.30 | 1534.69 | 1481.90 |
100 JPY | 943.00 | 959.50 | 926.49 |
1 CNY | 197.24 | 200.69 | 193.78 |
1 GBP | 1828.15 | 1860.14 | 1796.15 |
환율 추출일 : 2024-12-12
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo