# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1379.31 | 1403.44 | 1355.17 |
1 EUR | 1499.25 | 1525.48 | 1473.01 |
100 JPY | 909.00 | 924.90 | 893.09 |
1 CNY | 193.42 | 196.80 | 190.03 |
1 GBP | 1788.91 | 1820.21 | 1757.60 |
환율 추출일 : 2024-11-05
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo