# | 기준환율 | 살때환율 | 팔때환율 |
---|---|---|---|
1 USD | 1445.09 | 1470.37 | 1419.80 |
1 EUR | 1503.76 | 1530.07 | 1477.44 |
100 JPY | 926.00 | 942.20 | 909.79 |
1 CNY | 198.02 | 201.48 | 194.55 |
1 GBP | 1818.18 | 1849.99 | 1786.36 |
환율 추출일 : 2024-12-21
제휴/기타문의 : master@na50.xyz
페이스북 : https://www.facebook.com/zikguinfo